Pride Prime
✓ Site Visit Assistance 365 Days
✓ Standard Of Excellence
✓ Na, Noc, Title Clear Project With Plan-pass
✓ Immediate Saledeed Registration
✓ Flexible Payment Plan
| Plot Area | 100 | sq. yard | 900 | sq. feet |
|---|---|---|---|---|
| Price | 9500 | Per sq. yard | 1055.55 | Per sq. feet |
| Total Payment | 950000 | Rs. | 950000 | Rs. |
| 25% Down Payment | 237500 | Rs. | 237500 | Rs. |
| Rest Amount | Total Rs. | Installment Rs. Per Month | Total Rs. | Installment Rs. Per Month |
| Plot No. | Super Area Sq. Yard | Super Area Sq Feet |
|---|---|---|
| 1 | 251.10 | 2259.9 |
| 2 | 162.14 | 1459.26 |
| 3 | 162.14 | 1459.26 |
| 4 | 162.14 | 1459.26 |
| 5 | 162.14 | 1459.26 |
| 6 | 169.73 | 1527.57 |
| 7 | 169.73 | 1527.57 |
| 8 | 162.14 | 1459.26 |
| 9 | 162.14 | 1459.26 |
| 10 | 162.14 | 1459.26 |
| 11 | 162.14 | 1459.26 |
| 12 | 289.11 | 2601.99 |
| 13 | 269.53 | 2425.77 |
| 14 | 162.14 | 1459.26 |
| 15 | 162.14 | 1459.26 |
| 16 | 162.14 | 1459.26 |
| 17 | 162.14 | 1459.26 |
| 18 | 169.73 | 1527.57 |
| 19 | 169.73 | 1527.57 |
| 20 | 162.14 | 1459.26 |
| 21 | 162.14 | 1459.26 |
| 22 | 162.14 | 1459.26 |
| 23 | 162.14 | 1459.26 |
| 24 | 257.69 | 2319.21 |
| 25 | 238.11 | 2142.99 |
| 26 | 162.14 | 1459.26 |
| 27 | 162.14 | 1459.26 |
| 28 | 162.14 | 1459.26 |
| 29 | 162.14 | 1459.26 |
| 30 | 169.73 | 1527.57 |
| 31 | 169.73 | 1527.57 |
| 32 | 162.14 | 1459.26 |
| 33 | 162.14 | 1459.26 |
| 34 | 162.14 | 1459.26 |
| 35 | 162.14 | 1459.26 |
| 36 | 226.27 | 2036.43 |
| 37 | 196.34 | 1767.06 |
| 38 | 153.78 | 1384.02 |
| 39 | 153.78 | 1384.02 |
| 40 | 153.78 | 1384.02 |
| 41 | 153.78 | 1384.02 |
| 42 | 169.73 | 1527.57 |
| 43 | 169.73 | 1527.57 |
| 44 | 162.14 | 1459.26 |
| 45 | 162.14 | 1459.26 |
| 46 | 162.14 | 1459.26 |
| 47 | 162.14 | 1459.26 |
| 48 | 199.12 | 1792.08 |
| 49 | 239.93 | 2159.37 |
| 50 | 177.65 | 1598.85 |
| 51 | 177.65 | 1598.85 |
| 52 | 177.65 | 1598.85 |
| 53 | 177.65 | 1598.85 |
| 54 | 187.46 | 1687.14 |
| 55 | 187.46 | 1687.14 |
| 56 | 177.65 | 1598.85 |
| 57 | 177.65 | 1598.85 |
| 58 | 177.65 | 1598.85 |
| 59 | 177.65 | 1598.85 |
| 60 | 255.80 | 2302.2 |
| 61 | 281.24 | 2531.16 |
| 62 | 177.65 | 1598.85 |
| 63 | 177.65 | 1598.85 |
| 64 | 177.65 | 1598.85 |
| 65 | 177.65 | 1598.85 |
| 66 | 187.46 | 1687.14 |
| 67 | 187.46 | 1687.14 |
| 68 | 177.65 | 1598.85 |
| 69 | 177.65 | 1598.85 |
| 70 | 177.65 | 1598.85 |
| 71 | 177.65 | 1598.85 |
| 72 | 297.13 | 2674.17 |
| 73 | 331.77 | 2985.93 |
| 74 | 211.49 | 1903.41 |
| 75 | 211.49 | 1903.41 |
| 76 | 211.49 | 1903.41 |
| 77 | 211.49 | 1903.41 |
| 78 | 226.13 | 2035.17 |
| 79 | 370.04 | 3330.36 |
| 80 | 229.92 | 2069.28 |
| 81 | 212.47 | 1912.23 |
| 82 | 211.49 | 1903.41 |
| 83 | 211.49 | 1903.41 |
| 84 | 211.49 | 1903.41 |
| 85 | 211.49 | 1903.41 |
| 86 | 305.83 | 2752.47 |
| 87 | 355.28 | 3197.52 |
| 88 | 321.32 | 2891.88 |
| 89 | 321.32 | 2891.88 |
| 90 | 321.32 | 2891.88 |
| 91 | 321.32 | 2891.88 |
| 92 | 321.32 | 2891.88 |
| 93 | 321.32 | 2891.88 |
| 94 | 356.67 | 3210.03 |
| 95 | 266.59 | 2399.31 |
| 96 | 171.65 | 1544.85 |
| 97 | 171.65 | 1544.85 |
| 98 | 171.65 | 1544.85 |
| 99 | 171.65 | 1544.85 |
| 100 | 180.67 | 1626.03 |
| 101 | 254.51 | 2290.59 |
| 102 | 211.49 | 1903.41 |
| 103 | 211.49 | 1903.41 |
| 104 | 211.49 | 1903.41 |
| 105 | 211.49 | 1903.41 |
| 106 | 296.08 | 2664.72 |
| 107 | 274.61 | 2471.49 |
| 108 | 209.61 | 1886.49 |
| 109 | 209.61 | 1886.49 |
| 110 | 209.61 | 1886.49 |
| 111 | 209.61 | 1886.49 |
| 112 | 268.71 | 2418.39 |
| 113 | 147.19 | 1324.71 |
| 114 | 161.94 | 1457.46 |
| 115 | 167.96 | 1511.64 |
| 116 | 174.00 | 1566 |
| 117 | 180.05 | 1620.45 |
| 118 | 186.07 | 1674.63 |
| 119 | 192.11 | 1728.99 |
| 120 | 198.15 | 1783.35 |
| 121 | 236.42 | 2127.78 |
| 122 | 272.60 | 2453.4 |
| 123 | 250.68 | 2256.12 |
| 124 | 224.98 | 2024.82 |
| 125 | 228.00 | 2052 |
| 126 | 230.94 | 2078.46 |
| 127 | 233.86 | 2104.74 |
| 128 | 236.78 | 2131.02 |
| 129 | 239.68 | 2157.12 |
| 130 | 242.65 | 2183.85 |
| 131 | 444.85 | 4003.65 |
| 132 | 381.28 | 3431.52 |
| 133 | 211.49 | 1903.41 |
| 134 | 211.49 | 1903.41 |
| 135 | 211.49 | 1903.41 |
| 136 | 211.49 | 1903.41 |
| 137 | 211.49 | 1903.41 |
| 138 | 211.49 | 1903.41 |
| 139 | 211.49 | 1903.41 |
| 140 | 232.88 | 2095.92 |
| 141 | 235.56 | 2120.04 |
| 142 | 211.49 | 1903.41 |
| 143 | 211.49 | 1903.41 |
| 144 | 211.49 | 1903.41 |
| 145 | 211.49 | 1903.41 |
| 146 | 211.49 | 1903.41 |
| 147 | 211.49 | 1903.41 |
| 148 | 211.49 | 1903.41 |
| 149 | 211.49 | 1903.41 |
| 150 | 211.49 | 1903.41 |
| 151 | 211.49 | 1903.41 |
| 152 | 211.49 | 1903.41 |
| 153 | 211.49 | 1903.41 |
| 154 | 211.49 | 1903.41 |
| 155 | 211.49 | 1903.41 |
| 156 | 193.52 | 1741.68 |
| 157 | 161.68 | 1455.12 |
| 158 | 211.49 | 1903.41 |
| 159 | 211.49 | 1903.41 |
| 160 | 211.49 | 1903.41 |
| 161 | 211.49 | 1903.41 |
| 162 | 211.49 | 1903.41 |
| 163 | 211.49 | 1903.41 |
| 164 | 211.49 | 1903.41 |
| 165 | 211.49 | 1903.41 |
| Plot No. | Super Area Sq. Yard | Super Area Sq Feet |
|---|---|---|
| 166 | 211.49 | 1903.41 |
| 167 | 211.49 | 1903.41 |
| 168 | 211.49 | 1903.41 |
| 169 | 211.49 | 1903.41 |
| 170 | 211.49 | 1903.41 |
| 171 | 250.00 | 2250 |
| 172 | 228.75 | 2058.75 |
| 173 | 226.13 | 2035.17 |
| 174 | 211.49 | 1903.41 |
| 175 | 211.49 | 1903.41 |
| 176 | 211.49 | 1903.41 |
| 177 | 211.49 | 1903.41 |
| 178 | 211.49 | 1903.41 |
| 179 | 211.49 | 1903.41 |
| 180 | 211.49 | 1903.41 |
| 181 | 381.28 | 3431.52 |
| 182 | 265.10 | 2385.9 |
| 183 | 211.49 | 1903.41 |
| 184 | 211.49 | 1903.41 |
| 185 | 211.49 | 1903.41 |
| 186 | 211.49 | 1903.41 |
| 187 | 211.49 | 1903.41 |
| 188 | 211.49 | 1903.41 |
| 189 | 211.49 | 1903.41 |
| 190 | 211.49 | 1903.41 |
| 191 | 211.49 | 1903.41 |
| 192 | 211.49 | 1903.41 |
| 193 | 211.49 | 1903.41 |
| 194 | 243.09 | 2187.81 |
| 195 | 307.40 | 2766.6 |
| 196 | 210.40 | 1893.6 |
| 197 | 203.43 | 1830.87 |
| 198 | 196.40 | 1767.6 |
| 199 | 189.39 | 1704.51 |
| 200 | 182.38 | 1641.42 |
| 201 | 175.39 | 1578.51 |
| 202 | 168.38 | 1515.42 |
| 203 | 186.75 | 1680.75 |
| 204 | 260.50 | 2344.5 |
| 205 | 197.39 | 1776.51 |
| 206 | 197.39 | 1776.51 |
| 207 | 197.39 | 1776.51 |
| 208 | 197.39 | 1776.51 |
| 209 | 197.39 | 1776.51 |
| 210 | 197.39 | 1776.51 |
| 211 | 197.39 | 1776.51 |
| 212 | 245.77 | 2211.93 |
| 213 | 321.44 | 2892.96 |
| 214 | 211.49 | 1903.41 |
| 215 | 211.49 | 1903.41 |
| 216 | 211.49 | 1903.41 |
| 217 | 211.49 | 1903.41 |
| 218 | 211.49 | 1903.41 |
| 219 | 211.49 | 1903.41 |
| 220 | 211.49 | 1903.41 |
| 221 | 211.49 | 1903.41 |
| 222 | 211.49 | 1903.41 |
| 223 | 211.49 | 1903.41 |
| 224 | 211.49 | 1903.41 |
| 225 | 211.49 | 1903.41 |
| 226 | 265.10 | 2385.9 |
| 227 | 245.42 | 2208.78 |
| 228 | 211.49 | 1903.41 |
| 229 | 211.49 | 1903.41 |
| 230 | 211.49 | 1903.41 |
| 231 | 211.49 | 1903.41 |
| 232 | 211.49 | 1903.41 |
| 233 | 211.49 | 1903.41 |
| 234 | 211.49 | 1903.41 |
| 235 | 211.49 | 1903.41 |
| 236 | 211.49 | 1903.41 |
| 237 | 239.30 | 2153.7 |
| 238 | 366.78 | 3301.02 |
| 239 | 238.96 | 2150.64 |
| 240 | 228.55 | 2056.95 |
| 241 | 218.13 | 1963.17 |
| 242 | 207.72 | 1869.48 |
| 243 | 197.31 | 1775.79 |
| 244 | 186.91 | 1682.19 |
| 245 | 176.50 | 1588.5 |
| 246 | 176.84 | 1591.56 |
| 247 | 210.02 | 1890.18 |
| 248 | 197.39 | 1776.51 |
| 249 | 197.39 | 1776.51 |
| 250 | 197.39 | 1776.51 |
| 251 | 197.39 | 1776.51 |
| 252 | 197.39 | 1776.51 |
| 253 | 197.39 | 1776.51 |
| 254 | 275.70 | 2481.3 |
| 255 | 313.22 | 2818.98 |
| 256 | 211.49 | 1903.41 |
| 257 | 211.49 | 1903.41 |
| 258 | 211.49 | 1903.41 |
| 259 | 211.49 | 1903.41 |
| 260 | 211.49 | 1903.41 |
| 261 | 211.49 | 1903.41 |
| 262 | 211.49 | 1903.41 |
| 263 | 211.49 | 1903.41 |
| 264 | 211.49 | 1903.41 |
| 265 | 211.49 | 1903.41 |
| 266 | 245.42 | 2208.78 |
| 267 | 191.85 | 1726.65 |
| 268 | 158.01 | 1422.09 |
| 269 | 158.01 | 1422.09 |
| 270 | 158.01 | 1422.09 |
| 271 | 158.01 | 1422.09 |
| 272 | 158.01 | 1422.09 |
| 273 | 158.01 | 1422.09 |
| 274 | 165.02 | 1485.18 |
| 275 | 164.90 | 1484.1 |
| 276 | 158.01 | 1422.09 |
| 277 | 158.01 | 1422.09 |
| 278 | 158.01 | 1422.09 |
| 279 | 158.01 | 1422.09 |
| 280 | 158.01 | 1422.09 |
| 281 | 158.01 | 1422.09 |
| 282 | 191.75 | 1725.75 |
| 283 | 196.90 | 1772.1 |
| 284 | 162.14 | 1459.26 |
| 285 | 162.14 | 1459.26 |
| 286 | 162.14 | 1459.26 |
| 287 | 162.14 | 1459.26 |
| 288 | 162.14 | 1459.26 |
| 289 | 162.14 | 1459.26 |
| 290 | 169.73 | 1527.57 |
| 291 | 169.73 | 1527.57 |
| 292 | 162.14 | 1459.26 |
| 293 | 162.14 | 1459.26 |
| 294 | 162.14 | 1459.26 |
| 295 | 162.14 | 1459.26 |
| 296 | 162.14 | 1459.26 |
| 297 | 162.14 | 1459.26 |
| 298 | 196.92 | 1772.28 |
| 299 | 196.94 | 1772.46 |
| 300 | 162.14 | 1459.26 |
| 301 | 162.14 | 1459.26 |
| 302 | 162.14 | 1459.26 |
| 303 | 162.14 | 1459.26 |
| 304 | 162.14 | 1459.26 |
| 305 | 162.14 | 1459.26 |
| 306 | 169.73 | 1527.57 |
| 307 | 169.73 | 1527.57 |
| 308 | 162.14 | 1459.26 |
| 309 | 162.14 | 1459.26 |
| 310 | 162.14 | 1459.26 |
| 311 | 162.14 | 1459.26 |
| 312 | 162.14 | 1459.26 |
| 313 | 162.14 | 1459.26 |
| 314 | 196.92 | 1772.28 |
| 315 | 196.92 | 1772.28 |
| 316 | 162.14 | 1459.26 |
| 317 | 162.14 | 1459.26 |
| 318 | 162.14 | 1459.26 |
| 319 | 162.14 | 1459.26 |
| 320 | 162.14 | 1459.26 |
| 321 | 162.14 | 1459.26 |
| 322 | 169.73 | 1527.57 |
| 323 | 169.73 | 1527.57 |
| 324 | 162.14 | 1459.26 |
| 325 | 162.14 | 1459.26 |
| 326 | 162.14 | 1459.26 |
| 327 | 162.14 | 1459.26 |
| 328 | 162.14 | 1459.26 |
| 329 | 162.14 | 1459.26 |
| 330 | 196.88 | 1771.92 |
Features & Amenities
Pride Prime
ENTRANCE GATE
CCTV SURVEILLANCE SYSTEM
PROJECT BOUNDARY
INTERNAL ROAD
STREET LIGHT
LANDSCAPING GARDEN
SECURITY CABIN
24/7 SECURITY
24/7 ELECTRICITY
WATER CONNECTION
EACH PLOT DEMARCATION
Public Transport Connectivity
Bank Details
Pride Prime
PAY ONLINE WITH FOLLOWING BANK DETAILS
RSC REALTY BANK DETAILS
| Bank Name : | ICICI Bank |
| Bank A/C Number : | 762605000240 |
| IFSC Code : | ICIC0007626 |
| Branch : | Shela, Ahmedabad |
| UPI : | rscrealty.ibz@icici |
Pride Prime INQUIRY
Back to top
